TS-FZ215T LCD 21.5" горизонтальное сложение
Характеристики
Спецификация
| Модель | TS-FZ215T | 
| Сенсорный экран | Поддерживает | 
| Угол скоса | 4*Р=10ММ | 
| Угол возвышения | 60° | 
| Размер экрана | 21,5" | 
| Соотношение сторон экрана | 16:9 | 
| 
			 Разрешение экрана | 
			 1920 * 1080 | 
| Видео интерфейс | VGA, HDMI | 
| VGA, HDMI (ручной кнопочный переключатель) | |
| 
			 Переключение видео | |
| Тип подсветки | WLED, 15K часов, со светодиодным драйвером | 
| Контраст | 1000:1 | 
| Яркость | 250cd / м2 | 
| 
			 Угол обзора | 85/85/80/80 | 
| Толщина дисплея | 16мм | 
| Сигнальная система | Электронная обработка данных | 
| Источник питания | AC 220В 50-60 / Гц | 
| Потребляемая мощность | 18В | 
| Размеры товара | 568*372.5*130 мм | 
| Размеры панели | 562.5*366.5*5 мм | 
| Размеры шкафа | 556.5*358.5*125 мм | 
| Размеры рабочего стола | 557.5*359.5 мм | 
| Условия окружающей среды | -20℃〜50℃; влажность≤70% | 
| Общий вес | 13.5кг | 
 
	 
															 
															 
															 
															 
	 
													 
													 
													