J&R JR101-CB-L
74 125 ₽
| Характеристики |Тип связи | SIP | Аналог | 4G |
| Физические характеристики | Корпус из литого алюминия с антикоррозионным эпоксидным порошковым покрытием | ||
| Корпус | Клавиатура на корпусе отсутствует | ||
| Степень защиты | IP67 | ||
| Провод трубки | Бронированный провод из нержавеющей стали | ||
| Наработка на отказ | Более 50 000 часов | ||
| Крепление на стену | Накладной | ||
| Устойчивость к перенапряжению и | По стандарту ITU-T K.21 | ||
| сверхпроводящим токам | |||
| Рабочая температура | от -40°C до +70°C | ||
| Температура хранения | от -45°C до +85°C | ||
| Размеры (Ш*В*Г) мм | 204*334*109 | ||
| Цвет | Серый, другие цвета по заказу | ||
| Сетевые характеристики | |||
| Протокол связи | SIP | Аналоговая связь | GSM/3G/4G |
| Количество линий | 2 | 1 | 1 |
| Интерфейсы для подключения к сети | 2хRJ45 Ethernet-порта 10/100 Мбит/с | 1xRJ11 | |
| Режим "моста" для сетевых интерфейсов | + | - | |
| Режимы работы с сетью | Статический/DHCP/PPPoE | - | |
| Поддержка VLAN | + | - | |
| Звуковые характеристики | |||
| Голосовые кодеки | G.711A/u, G.7231 high/low, G.729, G.722 | - | - |
| Полнодуплексная связь с подавлением | + | ||
| эха (G.168) | |||
| VAD (обнаружение активности голоса) | + | - | |
| CNG (генерация комфортного шума) | + | - | |
| AEC (подавление эха) | + | - | |
| Рингтон | пронзительная трель, 85 дБА на расcтоянии 1 метра | ||
| Питание | |||
| Блок питания: вход – 100-240VAC 50/60Hz, 190мА; выход – 12В, 2A (В комплектации к SIP версии телефона без маячка и горна БП отсутствует. Для получения дополнительной информации обращайтесь к менеджеру.) | |||
Комплектация
- Телефон - 1 шт.
- Набор шурупов - 1 шт.
- Отвертка - 1 шт.